Nazwa marki: | Avatr |
Numer modelu: | 11 |
MOQ: | 1 jednostki |
Price: | Negotiate |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 samochód elektryczny inteligentny luksusowy SUV szybkie ładowanie długiego zasięgu 730 km
Avatr 11 siły debiut, B-klasa nowa energia luksusowy sedan rynek nowy ulubiony
Marka i model | Avatr11 2025 Max Extended Range Edition | AWatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AWatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AWatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AWatr11 Model 2025 Theater Royal Edition | AWatr11 2024 630 Podwójne napęd tylny laserowy | AWatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Luxury Edition | AWatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | AWatr112024 Model 700 Triple Laser 4WD Zalecane |
Podstawowe parametry | |||||||||
Producent | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia |
poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
Rodzaj energii | program dodatkowy | program dodatkowy | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
Dostępność | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Maksymalna moc (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
Struktura ciała | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 4-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 4-miejscowy SUV |
silnik | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Masę obudowy ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Długość ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Szerokość ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Wysokość ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Odległość między kołami ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Ścieżka przedniego koła (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Objętość tułowia (L) | |||||||||
Model silnika | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
Czas szybkiego ładowania baterii | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |
Nazwa marki: | Avatr |
Numer modelu: | 11 |
MOQ: | 1 jednostki |
Price: | Negotiate |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 samochód elektryczny inteligentny luksusowy SUV szybkie ładowanie długiego zasięgu 730 km
Avatr 11 siły debiut, B-klasa nowa energia luksusowy sedan rynek nowy ulubiony
Marka i model | Avatr11 2025 Max Extended Range Edition | AWatr11 2025 UItra Extended Range Edition | AWatr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | AWatr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | AWatr11 Model 2025 Theater Royal Edition | AWatr11 2024 630 Podwójne napęd tylny laserowy | AWatr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Luxury Edition | AWatr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | AWatr112024 Model 700 Triple Laser 4WD Zalecane |
Podstawowe parametry | |||||||||
Producent | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia | AWatrNauka i technologia |
poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
Rodzaj energii | program dodatkowy | program dodatkowy | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
Dostępność | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Maksymalna moc (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
Struktura ciała | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 4-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 4-drzwiowy, 4-miejscowy SUV |
silnik | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Masę obudowy ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Długość ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Szerokość ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Wysokość ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Odległość między kołami ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Ścieżka przedniego koła (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Objętość tułowia (L) | |||||||||
Model silnika | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||||
Czas szybkiego ładowania baterii | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |