Nazwa marki: | RADAR |
Numer modelu: | RADAR RD6 Horyzont |
MOQ: | 1 jednostki |
Price: | Negotiate |
Czas dostawy: | 1000 jednostek miesięcznie |
Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Opis produktu
Ogólny projekt Radar Horizon kontynuuje styl Radar RD6, podczas gdy niektóre szczegóły zewnętrzne zostały dostosowane.Angielskie litery logo samochodu zostały przeniesione z przedniej maszyny na przednią siatkęNa tylnej stronie pojazdu dodano logo "4WD", aby podkreślić jego tożsamość jako wersji z napędem na cztery koła.
Długość, szerokość i wysokość pojazdu wynoszą odpowiednio 5260/1900/1880 mm, a rozstaw osi 3120 mm. Długość, szerokość i wysokość przedziału ładunkowego wynoszą odpowiednio 1525/1450/540 mm,a pojemność pojazdu wynosi do 1200 l.
Specyfikacja
Marka | RADAR | RADAR | RADAR |
Producent | RADAR AUTO | RADAR AUTO | RADAR AUTO |
Model | RADAR RD6 | RADAR RD6 | RADAR RD6 |
Wydawnictwo | 2024 460KM 4WD Horizon Air | 2024 460KM 4WD Horizon Max | 2024 520KM 4WD Horizon Air |
Rodzaj mocy | Czysto elektryczny | Czysto elektryczny | Czysto elektryczny |
Struktura ciała | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup |
Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Działalność CLTC (km) | 460 | 460 | 520 |
Działalność NEDC (km) | - | - | - |
Maksymalna moc (kW) | 315 | 315 | 315 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 594 | 594 | 594 |
Rodzaj akumulatora | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Bateria litowa trzeciorzędowa |
Pojemność baterii (kWh) | 73 | 73 | 86 |
Czas szybkiego ładowania (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Regularny czas ładowania (H) | - | - | - |
Rozmiar (mm) | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 |
Przednie opony | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Opony tylne | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Poduszki powietrzne | 4 | 6 | 4 |
Strop słoneczny | - | Panoramiczny | - |
Profil spółki
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. jest spółką członkowską Sichuan Chenyi Automobile (Grupy).został zarejestrowany i utworzony w maju 2024 r.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaJest jednostką członkowską "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsGłówny zespół firmy jest zaangażowany w eksport kompletnych pojazdów od końca 2022 roku.o wartości eksportowej około 270 mln yuanówSpółka utworzyła pełny łańcuch przemysłowy eksportu samochodów, w tym eksport kompletnych pojazdów i części,logistyka magazynowa krajowa i zagranicznaFirma jest zaangażowana w budowę kompleksowej platformy łańcucha dostaw usług dla eksportu samochodów z wpływem przemysłu.
-auto.com Adres: nr 1599, ul. Chengshuang, odcinek południowy, ulica Dongsheng, dzielnica Shuangliu
Nazwa marki: | RADAR |
Numer modelu: | RADAR RD6 Horyzont |
MOQ: | 1 jednostki |
Price: | Negotiate |
Szczegóły opakowania: | / |
Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Opis produktu
Ogólny projekt Radar Horizon kontynuuje styl Radar RD6, podczas gdy niektóre szczegóły zewnętrzne zostały dostosowane.Angielskie litery logo samochodu zostały przeniesione z przedniej maszyny na przednią siatkęNa tylnej stronie pojazdu dodano logo "4WD", aby podkreślić jego tożsamość jako wersji z napędem na cztery koła.
Długość, szerokość i wysokość pojazdu wynoszą odpowiednio 5260/1900/1880 mm, a rozstaw osi 3120 mm. Długość, szerokość i wysokość przedziału ładunkowego wynoszą odpowiednio 1525/1450/540 mm,a pojemność pojazdu wynosi do 1200 l.
Specyfikacja
Marka | RADAR | RADAR | RADAR |
Producent | RADAR AUTO | RADAR AUTO | RADAR AUTO |
Model | RADAR RD6 | RADAR RD6 | RADAR RD6 |
Wydawnictwo | 2024 460KM 4WD Horizon Air | 2024 460KM 4WD Horizon Max | 2024 520KM 4WD Horizon Air |
Rodzaj mocy | Czysto elektryczny | Czysto elektryczny | Czysto elektryczny |
Struktura ciała | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup | 4-drzwiowy, 5-miejscowy pickup |
Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Działalność CLTC (km) | 460 | 460 | 520 |
Działalność NEDC (km) | - | - | - |
Maksymalna moc (kW) | 315 | 315 | 315 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 594 | 594 | 594 |
Rodzaj akumulatora | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Akumulator fosforanu żelaza litowego | Bateria litowa trzeciorzędowa |
Pojemność baterii (kWh) | 73 | 73 | 86 |
Czas szybkiego ładowania (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Regularny czas ładowania (H) | - | - | - |
Rozmiar (mm) | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 | 5260 * 1900 * 1880 |
Przednie opony | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Opony tylne | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Poduszki powietrzne | 4 | 6 | 4 |
Strop słoneczny | - | Panoramiczny | - |
Profil spółki
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. jest spółką członkowską Sichuan Chenyi Automobile (Grupy).został zarejestrowany i utworzony w maju 2024 r.. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaJest jednostką członkowską "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsGłówny zespół firmy jest zaangażowany w eksport kompletnych pojazdów od końca 2022 roku.o wartości eksportowej około 270 mln yuanówSpółka utworzyła pełny łańcuch przemysłowy eksportu samochodów, w tym eksport kompletnych pojazdów i części,logistyka magazynowa krajowa i zagranicznaFirma jest zaangażowana w budowę kompleksowej platformy łańcucha dostaw usług dla eksportu samochodów z wpływem przemysłu.
-auto.com Adres: nr 1599, ul. Chengshuang, odcinek południowy, ulica Dongsheng, dzielnica Shuangliu